Vacinas Covid-19
Título: VACINAS COVID-19
Data: 24/07/2023
Fase da vacinação: Idosos com 60 anos ou mais -
Locais de Vacinação: UBS Bairro Nossa Senhora Aparecida
Horários: M: 8:00 às 11:30; T: 13:00 às 17:00
Telefones: 54 3365 1539
Documentos necessários: Carteira de vacinação e CPF
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adultos com 18 anos até 59 anos | 2761 | 2574 | 2566 | 2080 | 722 | 131 | 0 | 37 | 202 | 8110 |
Idosos com 60 anos ou mais | 1539 | 1441 | 1438 | 1423 | 894 | 0 | 0 | 5 | 512 | 5201 |
Crianças com 5 anos até 11 anos | 335 | 256 | 232 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
Adolescentes com 12 anos até 17 anos | 259 | 318 | 308 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 775 |
Crianças com 3 anos até 4 anos | 90 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Crianças com 6 meses até 2 anos | 107 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Total | 5091 | 4627 | 4577 | 3685 | 1616 | 131 | 0 | 43 | 724 | 14679 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
60 | 19/05/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
30 | 19/05/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
120 | 19/05/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA (Bivalente) |
90 | 04/05/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA (Bivalente) |
84 | 20/04/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA (Bivalente) |
20 | 06/04/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
30 | 06/04/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
60 | 06/04/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA (Bivalente) |
210 | 16/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA (Bivalente) |
18 | 16/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
40 | 10/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
108 | 10/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA (Bivalente) |
40 | 06/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
10 | 06/03/2023 | INSTITUTO BUTANTAN |
72 | 06/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA (Bivalente) |
186 | 23/02/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA (Bivalente) |
10 | 23/02/2023 | INSTITUTO BUTANTAN |
10 | 08/02/2023 | INSTITUTO BUTANTAN |
20 | 08/02/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
36 | 08/02/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
40 | 08/02/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
42 | 12/01/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 09/12/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
72 | 09/12/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
72 | 08/12/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
60 | 23/11/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
30 | 20/10/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
10 | 26/09/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 05/08/2022 | SINOVAC LIFE SCIENCES CO. LTD |
102 | 05/08/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
10 | 27/07/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
300 | 30/06/2022 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
100 | 24/06/2022 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
204 | 24/06/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
50 | 24/06/2022 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
48 | 24/06/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
250 | 10/06/2022 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
150 | 09/06/2022 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
100 | 09/06/2022 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
100 | 18/05/2022 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
42 | 18/05/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 29/04/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
140 | 29/04/2022 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
10 | 18/04/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
30 | 18/04/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
160 | 14/04/2022 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
30 | 06/04/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
250 | 06/04/2022 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
30 | 31/03/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 22/03/2022 | SINOVAC LIFE SCIENCES CO. LTD |
130 | 08/03/2022 | SINOVAC LIFE SCIENCES CO. LTD |
150 | 25/02/2022 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
45 | 25/02/2022 | SINOVAC LIFE SCIENCES CO. LTD |
20 | 25/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
36 | 25/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
42 | 24/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
100 | 17/02/2022 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
40 | 17/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
102 | 14/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
30 | 10/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
70 | 10/02/2022 | INSTITUTO BUTANTAN |
30 | 04/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
40 | 04/02/2022 | INSTITUTO BUTANTAN |
10 | 28/01/2022 | INSTITUTO BUTANTAN |
20 | 24/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
30 | 18/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 18/01/2022 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
20 | 18/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
924 | 12/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
102 | 07/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
420 | 05/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
138 | 29/12/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
50 | 17/12/2021 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
204 | 10/12/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
60 | 10/12/2021 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
102 | 02/12/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
348 | 02/12/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
48 | 29/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
114 | 22/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
72 | 19/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
84 | 19/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
24 | 17/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
234 | 08/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
90 | 04/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
5 | 04/11/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
35 | 27/10/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
144 | 27/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
186 | 27/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
78 | 21/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
108 | 14/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
90 | 08/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
130 | 08/10/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
25 | 05/10/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
70 | 05/10/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
204 | 05/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
30 | 28/09/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
20 | 28/09/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
258 | 28/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
204 | 23/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
60 | 23/09/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
4 | 21/09/2021 | SINOVAC LIFE SCIENCES CO. LTD |
10 | 21/09/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
80 | 21/09/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
120 | 16/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
30 | 16/09/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
84 | 14/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
90 | 09/09/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
126 | 09/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
24 | 03/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
10 | 03/09/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
65 | 03/09/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
36 | 02/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 02/09/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
30 | 30/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
108 | 30/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
65 | 25/08/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
40 | 25/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
18 | 25/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
14 | 25/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
30 | 23/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
36 | 23/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
84 | 19/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
75 | 19/08/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
20 | 17/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
24 | 17/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 16/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
30 | 16/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
42 | 12/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
10 | 12/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
40 | 10/08/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
30 | 10/08/2021 | ASTRAZENECA AB |
42 | 10/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
30 | 08/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
60 | 04/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
30 | 04/08/2021 | ASTRAZENECA AB |
75 | 04/08/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
40 | 30/07/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
20 | 30/07/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
60 | 30/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
105 | 22/07/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
20 | 22/07/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
30 | 22/07/2021 | ASTRAZENECA AB |
12 | 22/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
270 | 16/07/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
185 | 15/07/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
30 | 15/07/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
72 | 07/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
95 | 07/07/2021 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
78 | 07/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 07/07/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
36 | 02/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
165 | 02/07/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
195 | 02/07/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
35 | 25/06/2021 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
100 | 25/06/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
84 | 25/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
30 | 25/06/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
60 | 18/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
320 | 18/06/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
25 | 11/06/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
84 | 11/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
65 | 11/06/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
12 | 04/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
100 | 04/06/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
145 | 28/05/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
42 | 24/05/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
140 | 20/05/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
80 | 14/05/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
150 | 14/05/2021 | ASTRAZENECA AB |
40 | 12/05/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
20 | 05/05/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
220 | 05/05/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
185 | 30/04/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
85 | 23/04/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
40 | 23/04/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
120 | 16/04/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
130 | 16/04/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
90 | 09/04/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
90 | 09/04/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
400 | 02/04/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
10 | 02/04/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
140 | 26/03/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
40 | 26/03/2021 | ASTRAZENECA AB |
200 | 23/03/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
30 | 23/03/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
200 | 18/03/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
160 | 11/03/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
140 | 05/03/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
10 | 26/02/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
150 | 26/02/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
140 | 09/02/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
95 | 03/02/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
10 | 01/02/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
20 | 26/01/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
95 | 19/01/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
Insumos Recebidos
Insumo | Data | Quantidade | Recebimento |
---|---|---|---|
Seringa Descartável sem Agulha 1 ML - Bico Luer Slip | 04/05/2023 | 3000 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Agulha Hipodermica Descart. Esteril - 25x7 | 04/05/2023 | 3000 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável sem Agulha 1 ML - Bico Luer Slip | 16/03/2023 | 400 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Agulha Hipodermica Descart. Esteril - 25x7 | 16/03/2023 | 400 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Teste Rápido Antígeno | 01/01/2023 | 350 | Testes recebidos do mês 01 a .. - 2023 |
Teste Rápido Antígeno | 30/12/2022 | 1200 | Testes recebidos do mês 01 a 12 -2022. |
Seringa Descartável sem Agulha 1 ML - Bico Luer Slip | 27/07/2022 | 150 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 3ML C/AG 25x6 | 18/05/2022 | 300 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável sem Agulha 1 ML - Bico Luer Slip | 18/05/2022 | 300 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 3ML C/AG 25x6 | 06/04/2022 | 1600 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável com Agulha 3 ML Luer Slip - 23Gx1 | 04/02/2022 | 1000 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 1ML C/AG 23Gx1 | 04/02/2022 | 450 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 1ML C/AG 23Gx1 | 18/01/2022 | 50 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável com Agulha 3 ML Luer Slip - 23Gx1 | 12/01/2022 | 850 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 3ML C/AG 25x6 | 12/01/2022 | 107 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 3ML C/AG 25x6 | 12/01/2022 | 193 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Teste Rápido Antígeno | 30/12/2021 | 480 | Testes recebidos do mês 08 a 12 -2021. |
Seringa Descartável com Agulha 3 ML Luer Slip - 23Gx1 | 29/11/2021 | 900 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 3 ML C/ AG 22Gx1 | 04/11/2021 | 800 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 3 ML C/ AG 22Gx1 | 21/10/2021 | 500 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 3ML C/AG 25x6 | 16/08/2021 | 150 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 3ML C/AG 25x6 | 16/08/2021 | 30 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável sem Agulha 1 ML - Bico Luer Slip | 12/08/2021 | 42 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável sem Agulha 1 ML - Bico Luer Slip | 12/08/2021 | 12 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Agulha Hipodermica em Aço Inox Siliconizado Ponta Bisel Curto Trifacetado - 22Gx1 | 12/08/2021 | 42 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável sem Agulha 1 ML - Bico Luer Slip | 12/08/2021 | 18 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Agulha Hipodermica em Aço Inox Siliconizado Ponta Bisel Curto Trifacetado - 23Gx1 | 12/08/2021 | 30 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Agulha Hipodermica em Aço Inox Siliconizado Ponta Bisel Curto Trifacetado - 22Gx1 | 04/08/2021 | 42 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Agulha Hipodermica em Aço Inox Siliconizado Ponta Bisel Curto Trifacetado - 22Gx1 | 04/08/2021 | 60 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável sem Agulha 1 ML - Bico Luer Slip | 04/08/2021 | 60 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável sem Agulha 1 ML - Bico Luer Slip | 04/08/2021 | 42 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 3ML C/AG 25x6 | 30/07/2021 | 350 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 1ML C/AG 23Gx1 | 30/07/2021 | 60 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável sem Agulha 1 ML - Bico Luer Slip | 22/07/2021 | 12 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Agulha Hipodermica em Aço Inox Siliconizado Ponta Bisel Curto Trifacetado - 22Gx1 | 22/07/2021 | 12 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável com Agulha 3 ML Luer Slip - 23Gx1 | 16/07/2021 | 1800 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável com Agulha 3 ML Luer Slip - 23Gx1 | 07/07/2021 | 300 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 1ML C/AG 23Gx1 | 07/07/2021 | 78 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável sem Agulha 1 ML - Bico Luer Slip | 02/07/2021 | 36 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Agulha Hipodermica em Aço Inox Siliconizado Ponta Bisel Curto Trifacetado - 22Gx1 | 02/07/2021 | 36 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável sem Agulha 1 ML - Bico Luer Slip | 25/06/2021 | 84 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Agulha Hipodermica em Aço Inox Siliconizado Ponta Bisel Curto Trifacetado - 22Gx1 | 25/06/2021 | 84 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 1ML C/AG 23Gx1 | 04/06/2021 | 12 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável com Agulha 3 ML Luer Slip - 23Gx1 | 04/06/2021 | 2000 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 1ML C/AG 23Gx1 | 22/05/2021 | 42 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 3ML C/AG 25x6 | 20/05/2021 | 300 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 5ML C/AG 25x8 | 12/05/2021 | 100 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 3ML C/AG 25x6 | 12/05/2021 | 300 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 3ML C/AG 25x6 | 23/04/2021 | 500 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 3ML C/AG 25x6 | 09/04/2021 | 1500 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Testes Rápidos IGG/IGM | 06/04/2021 | 50 | . |
Seringa Descartável sem Agulha 3 ML - Bico Luer Lock | 26/03/2021 | 350 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Agulha Hipodermica em Aço Inox Siliconizado Ponta Bisel Curto Trifacetado - 22Gx1 | 26/03/2021 | 350 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Agulha Hipodermica em Aço Inox Siliconizado Ponta Bisel Curto Trifacetado - 23Gx1 | 11/03/2021 | 500 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Descartável sem Agulha 3 ML - Bico Luer Lock | 11/03/2021 | 500 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Seringa Esteril Descart. - 3ML C/AG 25x6 | 19/01/2021 | 190 | Recebidas do Estado do Rio Grande do Sul |
Testes Rápidos IGG/IGM | 16/12/2020 | 25 | . |
Testes Rápidos IGG/IGM | 18/11/2020 | 25 | . |
Testes Rápidos IGG/IGM | 27/10/2020 | 50 | . |
Mais informações
Planos de Ação
Plano Municipal de Imunização contra COVID-19
Anexo: Plano Municipal de Imunização de Rondinha-RS (PDF)
Vacina adsorvida covid-19 (inativada) – Sinovac / Instituto Butantan
É uma vacina contendo antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2. Os estudos de soroconversão da vacina adsorvida covid-19 (Inativada), demonstraram resultados superiores a 92% nos participantes que tomaram as duas doses dvacina no intervalo de 14 dias e mais do que 97% em participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 28 dias.
Vacina covid-19 (recombinante) – AstraZeneca/Fiocruz
A vacina covid-19 (recombinante) desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz é uma vacina contendo dose de 0,5 mL contém 10 × 1010 partículas virais (pv) do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação (ChAdOx1), que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em células renais embrionárias humanas (HEK) 293 geneticamente modificadas.
Os estudos de soroconversão da vacina covid-19 (recombinante) demonstraram resultados em 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e > 99% em 28 dias após a segunda dose. A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 12 semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma eficácia da vacina de 73,43%, respectivamente, foi similar à eficácia da vacina observada na população geral.
Vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) – Pfizer/Wyeth
A vacina COVID-19 (RNA mensageiro) desenvolvida pelo laboratório Pfizer/BioNTech cada dose de 0,3mL contém 30 µg de RNAm que codifica a proteína S (spike) do SARS-CoV-2.
A eficácia vacinal geral, avaliando-se covid-19 sintomática confirmada por RT-PCR com início após 7 dias da segunda dose, foi de 95,0% (90,0%–97,9%), tendo sido semelhante nas diferentes faixas etárias. Reanalisando dados desses estudos, a eficácia após duas semanas da primeira dose e antes da segunda dose foi de 92,6% (69,0%-98,3%)
Vacina covid-19 (RNAm) (comirnaty) - Pfizer Pediátrica
A vacina COVID-19 desenvolvida pelo laboratório Pfizer/BioNTech cada dose de 0,2mL contém 10ug de RNAm de cadeia simples, embebido em nanopartículas lipídicas, com estrutura 5-cap.
Vacina covid-19 (RNAm) (comirnaty) - Pfizer Baby
A vacina COVID-19 (RNAm) desenvolvida pelo laboratório Pfizer/BioNTech cada dose de 0,2mL contém 3ug de cadeia simples, emembido em nanopartículas lipídicas, com estrutura 5-cap.
Vacina covid-19 (mRNA) (nucleosídeo modificado) - Bivalente
A vacina COVID-19 (mRNA) desenvolvida pelo laboratório Pfizer/BioNTech cada dose de 0,3mL contém 30 ug de Tozinameran, uma vacina mRNA contra Covid-19 (embebida em nanopartículas lipídicas).
Vacina covid-19 (recombinante) – Janssen
vacina covid-19 (recombinante) da Farmacêutica Janssen, na composição por dose de 0,5mL contém Adenovírus tipo 26 que codifica a glicoproteína spike SARSCoV-2, produzido na linha celular PER.C6 TetR e por tecnologia de DNA recombinante, não inferior a 8,92 log10 unidades infecciosas (Inf.U), na apresentação de frasco-ampola multidose de 2,5mL (5 doses).
O estudo clínico de fase III incluiu aproximadamente 40.000 indivíduos sem evidência de infecção prévia pelo SARS-CoV-2, com idades entre 18-100 anos, e avaliou a eficácia vacinal em prevenir a covid-19 sintomática, moderada a grave/crítica e confirmada laboratorialmente. Dados preliminares indicam que a eficácia global foi de 66,3% (IC95% = 57,2%-72,4%) após ≥14 dias da vacinação com dose única, sendo que uma eficácia de ≥63% foi observada em diferentes categorias por idade, sexo, raça/etnia e entre aqueles com comorbidades.
Em relação à capacidade da vacina em evitar hospitalizações, a eficácia estimada foi de 93,1% com mais de 14 dias da vacinação; sendo que após 28 dias, não houve hospitalizações no grupo vacinado. Não sendo detectada nenhuma morte associada a covid-19 no grupo vacinado.
Grupos Prioritários
Ao ser iniciada a vacinação contra a Covid-19 os grupos abaixo foram definidos, pelo Ministério da Saúde, como prioritários para aplicação da mesma.
Grupos Prioritários | População Estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose Única | Dose Adicional |
Trabalhadores de Saúde | 120 | 142 | 144 | ||
